https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:33770fa1-7d2e-4184-8795-640ef8890d14 |
Dataset Dipublikasikan: 2024-08-04T08:46:10.813906 |
Dataset Diperbarui: 2024-08-04T08:46:10.784055 |
Dataset Id: 33770fa1-7d2e-4184-8795-640ef8890d14 |
Judul | : | Tabel Banyaknya Klinik KB, PUS, Akseptor Aktif dan Baru di Kecamatan Sekolaq Darat 2023 |
Deskripsi | : | Tabel ini berisi tentang data Banyaknya Klinik KB, PUS, Akseptor Aktif dan Baru di Kecamatan Sekolaq Darat tahun 2023 |
Ukuran File | : | 10.459 Kb |
OPD | : | KECAMATAN SEKOLAQ DARAT |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2023 Banyaknya Klinik KB sosial |
Source | : | |
Pembuat | : | Puskesmas |
Email Pembuat | : | kantorkecamatansekolaqdarat@gmail.com |
Pengelola | : | Sekretariat Kecamatan Sekolaq Darat |
Email Pengelola | : | leomikha21@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-08-04T08:45:19.794976 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-08-04T08:46:11.152180 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?